Los Toros del Este se fueron al ruedo deportivo en el draff de jugadores novatos de la Liga Dominicana de Beisbol, y lograron un buen porcentaje de los jugadores preseleccionados para ser elegidos por los directivos Frank Micheli, presidente, Jean Giraldi gerente de operaciones y José Parra, asistente,
Esto se produjo en el draff efectuado en el club de Codetel de Santo Domingo, siendo los Toros el equipo número 5 para escoger el suyo en 16 rondas establecidas.
La primera selección del equipo taurino lo fue el lanzador zurdo Yonan Flande, joven prospecto de la organización de los Filis de Filadelfia y quien oriundo del Batey La Higuera, de la provincia de El Seibo. El segundo en la escogencia, fue para Jefry Marte, tercera base, de la organización de los Met de nueva York y nativo de esta ciudad de La Romana. Otro romanense que estará en las filas de los Toros lo será Ebert Rosario, también tercera base que pertenece a los Astros de Houston.
Entrevistado al Sr. Frank Micheli, presidente de los Toros del Este, dijo sentirse satisfecho con la escogencias hechas, que como todos saben, fueron de los últimos en escoger, por lo que tuvieron que emplearse bien a fondo para obtener jugadores que podrán ser parte primordial en un par de años.
Aprovecho la oportunidad, para invitar a los fanáticos taurinos, a que sigan motivándose y pronto veamos un estadio a toda capacidad, dándole calor a un equipo que se está preparando para hacer un mejor papel que el año anterior, el cual lo calificá de “muy bueno”.
A continuación detallamos los jugadores seleccionados:
1 | Yonan Flande | 6'2" | 170 | Z | Z | 27/01/1986 | READING PHILLIES / PHI | PZ | EL SEIBO |
2 | Jefry Marte | 6´1" | 187 | D | D | 21/06/1991 | SAVANNAH / METS | 3B | LA ROMANA |
3 | Nelson Pérez | 6´3" | 215 | D | Z | 16/11/1987 | PEORIA / CUBS | RF | SPM |
4 | Jeffry Antigua | 6'1 | 170 | Z | D | 23/06/1990 | PEORIA /CUBS | P | STO. DGO. |
5 | Leonel De los Santos | 5´10" | 170 | D | D | 02/10/1989 | HICKORY / TEXAS | C | YAMASÁ |
6 | Marcos Frías | 6´2" | 190 | D | D | 19/12/1988 | HAGERSTOWN /WSH | P | LOS LLANOS |
7 | Ebert Rosario | 6´3" | 165 | D | D | 27/05/1987 | LEXINGTON / HOUSTON | 3B | LA ROMANA |
8 | Jhan Mariñez | 6´1" | 165 | D | D | 12/08/1988 | JUPITER / FLORIDA | P | STO. DGO. |
9 | Santo Frías | 6´3" | 189 | D | D | 08/12/1987 | LAKE COUNTY / CLE | P | STO. DGO. |
10 | Josue Selenis | 6´0" | 180 | D | D | 08/10/1985 | KANE COUNTY / OAK | P | NEIBA |
11 | Manolín De León | 6´0" | 175 | D | D | 23/11/1986 | PEORIA / CUBS | P | SAN CRISTOBAL |
12 | Manaurys Correa | 6´3" | 170 | D | D | 05/01/1989 | LAA | P | SAN CRISTOBAL |
13 | Rigoberto Almonte | 6´2" | 172 | D | D | 04/01/1987 | WISCONSIN / MIL | P | S.F.M. |
14 | Jonathan Aritil | 6´1" | 160 | D | D | 30/11/1986 | ASHEVILLE / ROCKIES | P | SPM |
15 | Franklin Hernández | 6'3" | 165 | D | D | 19/04/1987 | KANE COUNTY / OAKL | LF | LOS LLANOS |
16 | Antonio M. Jiménez | 6´2" | 155 | D | D | 20/04/1987 | BURLINGTON / KANSAS | 2B | SALCEDO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario