NUMERITOS AL DIA BALONCESTO DE LA ROMANA

ASOCIACION DE BALONCESTO LA ROMANA
"ASOBARO"
XXVII Torneo de Baloncesto Superior La Romana -2010-
Dedicado al Lic. Luis Manuel Bonetti (Secretario Adm. De la presidencia)
XXVII Torneo de Baloncesto de Superior La Romana 2010
Copa. SEDEFIR

PUNTOS
JUGADOR CLUB JJ TOTAL PROM. POS.
Tyrón Tomas RMA 7 180 25.7 1ro
Reggie Charles Chola 7 164 23.4 2do
Gtvo. Castillo RMA 7 159 22.7 3ro
Ramón Ruiz SMP 8 179 22.4 4to
Andy Williams Quisq. 7 153 21.9 5to
Luis Henriquez M.G. 8 174 21.8 6to
Jan C.Acosta JPD 7 150 21.4 7mo
Bobby Pandy SMP 7 141 20.1 8vo

REBOTES REBOTES
JUGADOR CLUB JJ OF. DEF. TOTAL PROM POS.
Jan C.Acosta JPD 7 23 57 80 11.4 1ro
C Henrriquez M.G. 8 28 59 87 10.9 2do
Abdia Pache JPD 7 26 45 71 10.1 3do
Juan p.Montás Q 7 27 42 69 9.9 4to
Darien Barium RMA 7 27 28 55 7.9 5to
Tyrón Tomas RMA 7 17 36 53 7.6 6to
Gtavo Castillo RMA 7 26 26 54 7.4 7mo
Juan C.Eusebio SMP 8 25 33 58 7.3 8vo

ASISTENCIAS
JUGADOR CLUB JJ ASIST AVE
Carlos Sánchez JPD 7 81 11.6 1ro
Lalane, Henry M.G. 5 26 5.2 2do
Reggie Charles V.C 7 32 4 .6 3ro
Paúl Ramirez Q 7 31 4.4 4to
Maximo Wilkin S.M.P 7 30 4.3 5to
Tayron Tomas R.M.A 7 30 4.3 5to
Alberto Báez M.G. 8 30 3.8 6to
Gtavo Castillo R.M.A. 7 25 3.6 7mo

Nota. Los lideres fueron sacados en base a promedio
Preparado por: Rafael Reyes, Compilador

No hay comentarios: